Описание
Основные характеристики
диапазон | TeSys | |
---|---|---|
наименование изделия | TeSys GV7 | |
краткое название устройства | GV7R | |
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель | |
область применения | Двигатель | |
описание полюсов | 3P | |
тип сети | Переменный ток | |
категория применения | AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
частота сети | 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
отключающая способность | 50 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) | 100 % в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
номинальный ток расцепителя | 15...25 A | |
технология блока контроля и управления | Термомагнитный |
Дополнительные характеристики
исполнение выключателя | Защелками Винтами | |
---|---|---|
монтажная опора | Утопленная Панельный монтаж Рейка Комплект для крепления распределительного устройства | |
положение монтажа | Вертикальный | |
мощность двигателя, кВт | 11 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 11 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц 9 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 18.5 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц | |
способ управления | Рычаг управления | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 750 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 25 А в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
рассеиваемая мощность | 5 Вт | |
мощность, рассеиваемая одним полюсом | 5 Вт | |
механическая износостойкость | 50000 циклы | |
электрическая износостойкость | 30000 циклы для AC-3 в 440 V In 50000 циклы для AC-3 в 440 V In/2 | |
рабочая частота | 25 цикл/ч | |
стандартное применение | Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1 | |
межполюсный шаг | 35 мм без расширителей полюсов 45 мм с расширителями полюсов | |
присоединения | Шины Кабель с наконечником - наружный диаметр: 10 мм Зажимы для оголенных проводников 1.5...95 мм² По винт | |
момент затяжки | 10 Н-м - по винт - винт M6 15 Н-м - зажимы для оголенных проводников- кабель 1.5...95 мм² | |
механическая стойкость | Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 Вибрации 2.5 g (ном.), 0...25 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6 | |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-1 | |
чувствительность к обрыву фазы | Да в соответствии с IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 | |
высота | 161 мм | |
ширина | 105 мм | |
глубина | 111 мм | |
масса продукта | 2.01 кг |
Условия эксплуатации
стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 NF C 63-120 NF C 63-650 NF C 79-130 VDE 0113 VDE 0660 | |
---|---|---|
сертификация продукта | DNV UL | |
защитное исполнение | TC | |
степень защиты IP | IP405 с крышками выводов в соответствии с IEC 60529 | |
степень загрязнения | 3 | |
рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -55...95 °C | |
огнестойкость | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 | |
рабочая высота | 2000 м |
Характеристики
Бренд | Schneider |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Автоматика