Описание
Исполнение | Обратные клапаны |
---|---|
Корпус | Серый чугун |
Подключение | Фланец |
Срабатывание | - |
Размер | DN65 |
Уплотнение | металлический |
Напряжение | - |
Температура измеряемой среды [°C] | 0 |
Температура измеряемой среды [°C] | 120 |
Температура окружающей среды [°C] | 0 |
Температура окружающей среды [°C] | 80 |
Рабочее давление [бар] | 0 |
Рабочее давление до [бар] | 16 |
Вес [кг] | 14,000 |
Характеристики
Диаметр DN, мм | 65 |
Давление PN, бар | 16 |
Материал корпуса | чугунный |
Вес, кг | 14 |
Бренд | END |