Описание
Основные области применения
- Вода
- Водозабор
- Городские сточные воды
- Меры против наводнений, водоотведение
- Морская, речная вода
- Обработка шлама
- Озерная вода, водоподъемная плотина
- Промышленность и технологические процесс
- Сборные резервуары при наводнениях / Лив
- Специальные технологии
- Сточные воды
- Теплоносители, контуры охлаждения
- Транспортировка воды
Вертикальный насос с трубчатым корпусом, одноступенчатый, с осевым пропеллером в исполнении по технологии всегда чистая лопасть, не требующие обслуживания подшипники вала из материала Residur®. С напольным или подпольным напорным патрубком, фланцы по стандартам DIN или ANSI, опорная плита монтирована на напорном колене или фонаре привода. Область применения: для дождевания и водоотвода, насосных станций для смешанных жидкостей, для охраны вод и предотвращения чрезвычайных ситуаций, для перекачивания стоков, не содержащих волокнистые примеси, и активного ила в системах очистки стоков.
Обзор технических данных
Q (50Hz) | 290.0 – 9000.0 (m³/h) |
H (50Hz) | 0.5 – 10.0 (m) |
Тип подшипника | подшпиник скольжения |
Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
Частота двигателя привода | 50 Гц /60 Гц |
Тип привода | электродвигатель |
Напряжение двигателя привода | низкое напряжение |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Тип установки | опорная плита |
Тип муфты | непосредственно |
Тип смазки | смазка перекачиваемой средой |
Макс. допустимая температура жидкости | 60 (°C) |
Mаксимальное рабочее давление | PN 10 |
Установка агрегата | "мокрой" установки |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Тип корпуса | трубчатый корпус |
Тип рабочего колеса | осевое, пропеллер |
Тип присоединения | фланец |
eClass | 36410000, 36410106, 36410100 |
Макс. свободный проход | 170 (mm) |
Положение установки | вертикальный |
Тип уплотнения вала | сальниковая набивка |
Основные области применения | сточные воды, Водоснабжение |
Материал корпуса | Ni-резист, хромникелевая сталь, углеродистая сталь |
Макс. приводная мощность | 320 (kW) |
Тип установки | стационарный |
Макс. частота вращения | 1500 (1/min) |
Характеристики
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Вертикальные насосы
- Насосы