Описание
Дискового клапана SV04 DIN SS привод PAMS08
Поверхность матовая указывать отдельно
дополнительные уплотнения
Часть | DN | A | B | C | D | E | Название | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522400151180 | 15 | 243,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 15 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522400201180 | 20 | 243,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 20 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522400251180 | 25 | 243,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 25 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522400321180 | 32 | 246,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 32 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522400401180 | 40 | 248,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 40 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522400501180 | 50 | 255,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 50 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522400651180 | 65 | 263,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 65 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522400801180 | 80 | 271,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 80 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ | ||||||
522401001180 | 100 | 281,0 | ДИСКОВОГО КЛАПАНА SV04 SS DN 100 304 BL. PAMS1 LF08 VMQ |
Характеристики
Диаметр DN, мм | 50 |
Бренд | M&S |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Трубопроводная арматура
- Приводы клапанов